ÕûÌå˵Ã÷£º
¶¯»Ãû³Æ£ºÌìÔª¶·Ê¿
¶¯»¼¯Êý£ºÈ«52¼¯
¶¯»¸ñʽ£ºmp4
¶¯»·Ö±æÂÊ£º912¡Á504
¶¯»ÓïÑÔ£º¹úÓï·¢Òô ÖÐÎÄ×ÖÄ»
¶¯»ÀàÐÍ£ºÃ°ÏÕ | »ú¼× | ÈÈѪ
ÊʺÏÄêÁ䣺7-12Ëê
ÏÂÔØ·½Ê½£º°Ù¶ÈÍøÅÌÏÂÔØ
×ÊÔ´½éÉÜ£º
¡¶ÌìÔª¶·Ê¿¡·ÊÇÒ»²¿¹ú²ú¶ùͯ¶¯»Æ¬£¬½²ÊöÉÙÄêÒôÀÖ¼ÒÎ÷ÔÆ»¢¡¢¶«Ðǰ½Áú¡¢ÄϹ¬Ñà¡¢ÐþÎäÊ®ÈýµÈËÄÈ˳ɳ¤ÎªÐ¡Ó¢Ð۵ĹÊÊ¡£Î÷ÔÆ»¢ÐÔ¸ñÀíÐÔÀä¾²£¬¶«Ðǰ½ÁúÌÔÆø»îÆÃ£¬ÐþÎäÊ®Èý³ÁĬ¹ÑÑÔ£¬ÄϹ¬ÑàÌìÕæ»îÆÃ¡¢¸Ò×÷¸ÒΪ¡£ËûÃÇÔÚÌìÔÆÐǼʴóÕ¹ÉñÍþ£¬Æ¾×Å»úÖÇÉÆÁ¼¡¢Èʰ®Öҳϡ¢ÕýÒåÓ¸ң¬ÓëºÚ°ÔÌì´ú±íµÄа¶ñÊÆÁ¦¶·ÖǶ·Ó£¬²¢ÓÃÒôÀֺ͸èÉù¸Ð»¯ËûÃÇ¡£×îÖÕ£¬ËÄÈ˳ÉΪÔ츣ÈËÀࡢ͎áÉç»áµÄСӢÐÛ¡£
±¾×ÊÔ´ÊǶùͯÈÈѪðÏÕ»ú¼×¶¯»Æ¬¡¶ÌìÔª¶·Ê¿¡·µÄÊÓÆµÏÂÔØ£¬¶¯»¹²52¼¯£¬Ã¿¼¯²¥·Åʱ³¤Ô¼13·ÖÖÓ×óÓÒ£¬×ÊÔ´×Ü´óС3.23G£¬mp4¸ñʽ912¡Á504·Ö±æÂÊ£¬¹úÓï·¢Òô¡¢ÖÐÎÄ×ÖÄ»£¬°Ù¶ÈÔÆÍøÅÌÏÂÔØ£¬ÊʺÏ7-12ËêµÄСÅóÓѹۿ´¡£
¾ç¼¯Ä¿Â¼£º
µÚ1¼¯ ·çÔÆÍ»±ä | µÚ27¼¯ ÐþÎäÕ½¶Ó |
µÚ2¼¯ ³å½øÊ±¿ÕÃÅ | µÚ28¼¯ ºÃÑùµÄ£¡ÐþÎäÊ®Èý£¡ |
µÚ3¼¯ ÄϹ¬ÑàÓöÄÑ | µÚ29¼¯ ÔÙ¶·ÕðÌ컢 |
µÚ4¼¯ СѼ×ÓÊÜÉËÁË | µÚ30¼¯ Χ¹¥»ðÁÒÓ¥ |
µÚ5¼¯ ÓîÖæÓÂÊ¿ | µÚ31¼¯ ´«ËµÖеľÅÑô¾ý |
µÚ6¼¯ ÎåÐξÛÄÜÆ÷ | µÚ32¼¯ ÊÀÍâ¸ßÈË |
µÚ7¼¯ ·Å»¢¹éɽ | µÚ33¼¯ ¶«ÐǰÁÁúµÄµÚÒ»´Î |
µÚ8¼¯ ÔÙ¼ûÐþÎäÊ®Èý | µÚ34¼¯ Ë«½£ºÏèµ |
µÚ9¼¯ »ðÁÒÌìÓî | µÚ35¼¯ Õæ¼ÙÕðÌ컢 |
µÚ10¼¯ ǿǿÁªÊÖ | µÚ36¼¯ Åùö¨´ÅÀ×½£ |
µÚ11¼¯ ·çÖÐÓÑÇé | µÚ37¼¯ ÐǼʴÅÁ¦Î£»ú |
µÚ12¼¯ ÷è÷ëÊ÷ÄÜÁ¿ | µÚ38¼¯ Ó´³·ü»÷ÐÇ |
µÚ13¼¯ ÁÒ»ðÖ®Ó¥ | µÚ39¼¯ ¾øµØ·´»÷ |
µÚ14¼¯ ´ÅÁ¦ÆÁÕÏ | µÚ40¼¯ °Ùתǧ»Ø |
µÚ15¼¯ ÆÆÌìʯÄÜÁ¿ | µÚ41¼¯ ×îºóµÄȫϢÄÜÁ¿ |
µÚ16¼¯ ÍŽáµÄÁ¦Á¿ | µÚ42¼¯ ÉúËÀʱËÙ |
µÚ17¼¯ ÒâÍâµÄ´ú¼Û | µÚ43¼¯ ÔÉʯÁ÷ÐÇ |
µÚ18¼¯ Ë®ÍÁÔªÊø¾ÛºÏÆ÷ | µÚ44¼¯ ·¨±¦µÄÁ¦Á¿ |
µÚ19¼¯ ÓñÖéÄÜÁ¿Çò | µÚ45¼¯ ËٶȶÔËÙ¶È |
µÚ20¼¯ ÓÂÍùֱǰ | µÚ46¼¯ ÐÇÔÆµçÉý¼¶ |
µÚ21¼¯ ÌìÁéÕ½¶Ó | µÚ47¼¯ żÏñÁã¾àÀë |
µÚ22¼¯ Õ½µÀ·É³Û | µÚ48¼¯ ÐÇ¿ÕåÛÓÎ |
µÚ23¼¯ ¶·ÖǶ·Á¦ | µÚ49¼¯ ½«¼Æ¾Í¼Æ |
µÚ24¼¯ Åѱä | µÚ50¼¯ ·ÉÑàÁÔÓ¥ |
µÚ25¼¯ »¼ÄÑÓë¹² | µÚ51¼¯ ¾ÅÑôÅ»ð |
µÚ26¼¯ ÓÑÇéµÄºô»½ | µÚ52¼¯ ¶¼ÊÇÄϹ¬ÑàÈǵĻö |
ÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÓÐÎÄÕ£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷»ò±ê×¢£¬¾ùΪ±¾Õ¾Ô´´·¢²¼¡£ÈκθöÈË»ò×éÖ¯£¬ÔÚδÕ÷µÃ±¾Õ¾Í¬Òâʱ£¬½ûÖ¹¸´ÖÆ¡¢µÁÓᢲɼ¯¡¢·¢²¼±¾Õ¾ÄÚÈݵ½ÈκÎÍøÕ¾¡¢Êé¼®µÈ¸÷ÀàýÌåÆ½Ì¨¡£ÈçÈô±¾Õ¾ÄÚÈÝÇÖ·¸ÁËÔÖøÕߵĺϷ¨È¨Ò棬¿ÉÁªÏµÎÒÃǽøÐд¦Àí¡£