ÕûÌå˵Ã÷£º
¶¯»Ãû³Æ£º¿¼ÄáÓë²®Äá ÖÐÎĵÚÒ»¼¾
Ó¢ÎÄÃû³Æ£ºCorneil and Bernie
¶¯»¼¯Êý£º¹²104¼¯
¶¯»¸ñʽ£ºmp4
¶¯»·Ö±æÂÊ£º1920¡Á1080£¨1080p£©
¶¯»ÓïÑÔ£º¹úÓï·¢Òô ÖÐÎÄ×ÖÄ»
¶¯»ÀàÐÍ£ºÏ²¾ç | ðÏÕ
²¥³öʱ¼ä£º2015Äê
ÊʺÏÄêÁ䣺7-12Ëê
ÏÂÔØ·½Ê½£º°Ù¶ÈÍøÅÌÏÂÔØ
×ÊÔ´½éÉÜ£º
±¾×ÊÔ´ÊÇ·¨¹úϲ¾çðÏÕ¶¯»Æ¬¡¶¿¼ÄáÓë²®Äá Corneil and Bernie¡·ÖÐÎİæµÚÒ»¼¾µÄÊÓÆµÏÂÔØ£¬¶¯»¹²104¼¯£¬Ã¿¼¯²¥·Åʱ³¤Ô¼11~12·ÖÖÓ×óÓÒ£¬×ÊÔ´×Ü´óС15.5G£¬mp4¸ßÇå1080p·Ö±æÂÊ£¬¹úÓï·¢Òô¡¢ÖÐÎÄ×ÖÄ»£¬°Ù¶ÈÔÆÍøÅÌÏÂÔØ£¬ÊʺÏ7-12ËêµÄ¶ùͯ¹Û¿´¡£
¿¼ÄáÊÇÒ»Ö»»á˵»°µÄ¹·¹·£¬²¢ÇÒÊ®·Ö´ÏÃ÷ÁæÀþ¡£ËûµÄ¿´»¤Ô±²®ÄáÊǸö´¾ÆÓµÄ´óÄк¢£¬ËäÈ»±¿±¿µÄ£¬µ«ÓеÄʱºòÒ²ÓкܶàÍ»·¢ÆæÏë¡£ÕâÑùÒ»¶Ô×éºÏÅĵµ£¬Ã¿Ìì¶¼»áÉÏÑÝÔõÑùµÄ¸ãЦ¹ÊÊÂÄØ£¿
¾ç¼¯Ä¿Â¼£º
µÚ01¼¯ ¿ÕÖоª»ê | µÚ53¼¯ ²»ÄܳÔÇÉ¿ËÁ¦ |
µÚ02¼¯ Ìì²Å | µÚ54¼¯ ˵»° |
µÚ03¼¯ ÔÂÏ¿ñÏë | µÚ55¼¯ ҰǾޱºÍ½ð·ï»¨ |
µÚ04¼¯ ´ÔÁÖÀúÏÕ¼Ç | µÚ56¼¯ Ò»µã¶¼²»ºÃЦ |
µÚ05¼¯ ²®Äáµç̨ | µÚ57¼¯ Å®º¢¶ùµÄ»¬°å³µ |
µÚ06¼¯ ºÍÍâÐÇÈ˵ÄÇ×ÃܽӴ¥ | µÚ58¼¯ ÀÇÀ´ÁË |
µÚ07¼¯ ¿¼ÄáÁµ°®ÁË | µÚ59¼¯ Ç¿ÖÆ½¡¿µÑµÁ· |
µÚ08¼¯ °ó¼Ü·ç²¨ | µÚ60¼¯ ΪÇò·è¿ñµÄ²®Äá |
µÚ09¼¯ һģһÑù | µÚ61¼¯ ±ö¹û°¢ÒÌ |
µÚ10¼¯ ¾Þ´óµÄ¾ªÏ² | µÚ62¼¯ ÄÐ×Óºº |
µÚ11¼¯ ÃØÃÜ | µÚ63¼¯ ±»ÇýÖðµÄ¿¼Äá |
µÚ12¼¯ Á½°ÙÓ¢³ßÒÔÏ | µÚ64¼¯ ¾ªÏ² |
µÚ13¼¯ Ê¥Õß³öÊÖ | µÚ65¼¯ ÅɶԷ粨 |
µÚ14¼¯ °®Îݼ°ÎÚ | µÚ66¼¯ ¹²Í¬¼à»¤ |
µÚ15¼¯ »±»ÍµÁË | µÚ67¼¯ ¹Ú¾üÃÕÔÆ |
µÚ16¼¯ Å©³¡Éú»î | µÚ68¼¯ ÄãΪʲôϲ»¶ÎÒ |
µÚ17¼¯ Ò»Ìõ¹·µÄÉú»î | µÚ69¼¯ ¶À¼ÒÐÂÎÅ |
µÚ18¼¯ Ë«ÖØÎ£»ú | µÚ70¼¯ À졅 ÎÒÒªÄǸö |
µÚ19¼¯ Îè»á·ç²¨ | µÚ71¼¯ ¶¹¸¯½Ú |
µÚ20¼¯ ÖÇÉÌ´ó±ÈÆ´ | µÚ72¼¯ ¿ÉªÁÕ |
µÚ21¼¯ ¶àÓàµÄÓÇÂÇ | µÚ73¼¯ É«Àǰ¢ÅµµÂ |
µÚ22¼¯ ·ÛË¿ | µÚ74¼¯ ·è¿ñµÄçÑ˹ |
µÚ23¼¯ ¹·¹·Ä£ÌØ | µÚ75¼¯ ÇÇ˹ÁÕ |
µÚ24¼¯ ÕæÕýµÄÅóÓÑ | µÚ76¼¯ ÊÀ¼Í´ó°¸ |
µÚ25¼¯ ¿¼Äᾯ³¤ | µÚ77¼¯ ÒÚÍò¸»ÎÌµÄ¼ÙÆÚ |
µÚ26¼¯ ¹·¹·¿´»¤Ô± | µÚ78¼¯ ¾ø¶Ô²»ÐÐ |
µÚ27¼¯ º¨Ãß | µÚ79¼¯ Àï¿Æ¸´³ð¼Ç |
µÚ28¼¯ ʧÒä·ç²¨ | µÚ80¼¯ ÎÒ×î°®µÄ¹í |
µÚ29¼¯ ÐÄÁé¸ÐÓ¦Êõ | µÚ81¼¯ º£Ì²¾ÈÉú¹· |
µÚ30¼¯ ¹«Ô¢Ò¹¾ª»ê | µÚ82¼¯ ÆÆ²úÒÉÔÆ |
µÚ31¼¯ ÈÕ¼Ç | µÚ83¼¯ ÆË¿ËÁ³ |
µÚ32¼¯ ¹·¹·µÄÍí²Í | µÚ84¼¯ Ͷµ¯ÊÖ |
µÚ33¼¯ Ç£ºìÏߵĿ¼Äá | µÚ85¼¯ ÔÚÄ«Î÷¸ç¶ÈÖÜÄ© |
µÚ34¼¯ ÍòÊÂͨÏÈÉú | µÚ86¼¯ ¹«ÖÚµÄÍþв |
µÚ35¼¯ ¿¼ÄáÏãË® | µÚ87¼¯ ¼ªÄÈÊåÊå |
µÚ36¼¯ Èûá˵»°µÄ¹·Èö»Ñ°É | µÚ88¼¯ ÉúС¹· |
µÚ37¼¯ »¬°åÃÎ | µÚ89¼¯ ÊÀ½çÄ©ÈÕǰµÄ³õÎÇ |
µÚ38¼¯ ±¾ÄÜ | µÚ90¼¯ ·èÍæ¶ùÒ»Ìì |
µÚ39¼¯ ²îÒ»µãµã | µÚ91¼¯ ¿¼Äá¿ìµÝ |
µÚ40¼¯ ˼ñ˵¹Ã¹ | µÚ92¼¯ ¿¼ÄáµÄÉúÈÕÀñÎï |
µÚ41¼¯ Ò»¼ûÖÓÇé | µÚ93¼¯ Ô¼º²µÄÅóÓÑ |
µÚ42¼¯ ¼ÓÈëÊ«Éç | µÚ94¼¯ Ïç´åÖÎÁÆ·¨ |
µÚ43¼¯ ÎÞ´¦±È¼ÒºÃ | µÚ95¼¯ ´óÃ÷ÐÇ »µ¹·×Ð Ìú·ÛË¿ |
µÚ44¼¯ ÊØ»¤Ììʹ | µÚ96¼¯ Õæ½ð²»Å»ðÁ¶ |
µÚ45¼¯ Ë˵µÄ»° | µÚ97¼¯ Õ½¶·µÄÒÕÊõ |
µÚ46¼¯ ¹·¹·´óÈü | µÚ98¼¯ ²®ÄáÖú½Ì |
µÚ47¼¯ µ½ÄãÁË | µÚ99¼¯ ·É³µ°ï |
µÚ48¼¯ è¹·´óÕ½ | µÚ100¼¯ Í·ºÅÅÑÄæÇàÄê |
µÚ49¼¯ ²®ÄáµÄ·¢²ÆÃÎ | µÚ101¼¯ ±£ïÚ |
µÚ50¼¯ ²®Äᾯ̽ | µÚ102¼¯ ʱװÐã |
µÚ51¼¯ ÖíÖí½Ú | µÚ103¼¯ ÉñǹÊÖÄÌÄÌ |
µÚ52¼¯ ¹ÇÍ·Õù¶áÕ½ | µÚ104¼¯ ɳ·¢ÏÂµÄ¹î¼Æ |
ÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÓÐÎÄÕ£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷»ò±ê×¢£¬¾ùΪ±¾Õ¾Ô´´·¢²¼¡£ÈκθöÈË»ò×éÖ¯£¬ÔÚδÕ÷µÃ±¾Õ¾Í¬Òâʱ£¬½ûÖ¹¸´ÖÆ¡¢µÁÓᢲɼ¯¡¢·¢²¼±¾Õ¾ÄÚÈݵ½ÈκÎÍøÕ¾¡¢Êé¼®µÈ¸÷ÀàýÌåÆ½Ì¨¡£ÈçÈô±¾Õ¾ÄÚÈÝÇÖ·¸ÁËÔÖøÕߵĺϷ¨È¨Ò棬¿ÉÁªÏµÎÒÃǽøÐд¦Àí¡£