ÕûÌå˵Ã÷£º
¶¯»Ãû³Æ£º¶º¶º»¢¿ìÀÖ¼ÒÔ°
¶¯»¼¯Êý£º¹²52¼¯
¶¯»¸ñʽ£ºmp4
¶¯»·Ö±æÂÊ£º1280¡Á720£¨720p£©
¶¯»ÓïÑÔ£º¹úÓï·¢Òô ÖÐÎÄ×ÖÄ»
¶¯»ÀàÐÍ£ºÇ××Ó | ÒæÖÇ
ÉÏӳʱ¼ä£º2013Äê
ÏÂÔØ·½Ê½£º°Ù¶ÈÍøÅÌÏÂÔØ
ÊʺÏÄê¼Í£º3-6Ëê
×ÊÔ´½éÉÜ£º
±¾×ÊÔ´ÊÇÇ××ÓÒæÖǶùͯ¶¯»Æ¬¡¶¶º¶º»¢¿ìÀÖ¼ÒÔ°¡·µÄÊÓÆµÏÂÔØ£¬¶¯»¹²52¼¯£¬Ã¿¼¯²¥·Åʱ³¤Ô¼12·ÖÖÓ×óÓÒ£¬×ÊÔ´×Ü´óС¹²2.8G£¬mp4¸ßÇå720p·Ö±æÂÊ£¬¹úÓï·¢Òô¡¢ÖÐÎÄ×ÖÄ»£¬°Ù¶ÈÔÆÍøÅÌÏÂÔØ£¬ÊʺÏ3-6ËêµÄ¶ùͯ¹Û¿´¡£
Õý´¦ÓÚÇഺʱÆÚµÄ¶º¶º»¢£¬´ÏÃ÷ÁæÀþ£¬ÓÖ¸»ÓÐºÃÆæÐÄ£¬µ«ÏÖÔÚÿÌì¶¼ÏÝÈëÁË·³ÄÕÖС£ÔÒò¾ÍÊǶº¶º»¢µÄÂèÂ裬»¢ÂèÿÌì¶¼ÔÚÒòΪСʶøà©à©²»ÐÝ£¬ÔÙ¼ÓÉÏÂèÂèµÄÒ»Ð©Ææ¹ÖµÄϲºÃ£¬¶º¶º»¢¾õµÃÂèÂèÒ»Ö±¸ø×Ô¼ºÌíÂé·³¡£½¥½¥µÄ£¬¶º¶º»¢ÔÚ°ïÖúÂèÂè¼ÒÎñµÄ¹ý³ÌÖУ¬Ìå»áµ½Á˼ÒÈ˵ÄÐÁÀÍ£¬Ã÷°×¼ÒÈ˵ÄÖØÒªÐÔ¡£Í¸¹ý¶ÔÈÕ³£¼ÒÍ¥Éú»îµÄÌå»á£¬ÌåÏÖ³öÇ×ÇéµÄÎÂů¡£
¾ç¼¯Ä¿Â¼£º
µÚ01¼¯ ÂèÂèµÄÔç²Í | µÚ27¼¯ Ãô¸ÐµÄ¶ú¶ä |
µÚ02¼¯ È¥¶º¶º»¢¼Òд×÷Òµ | µÚ28¼¯ ¶º¶º²»Ïëµ±ÈËÀ² |
µÚ03¼¯ Á㻨Ǯ¿éÓÃÍêÁË | µÚ29¼¯ ÏÄÒ¹ |
µÚ04¼¯ °Ö°Ö»á±äµÄ²»Ò»Ñù | µÚ30¼¯ µ½µ×·ÅÔÚÄÄÀïÀ² |
µÚ05¼¯ ÆæÌØµÄÁÏÀí | µÚ31¼¯ °Ö°ÖµÄÉú»îÒâÒå |
µÚ06¼¯ ÏûʧµÄʯÁñ | µÚ32¼¯ ÂèÂè°®ÂíºóÅÚ |
µÚ07¼¯ ÂèÂè¼ÓÁ㻨ǮµÄ°ì·¨ | µÚ33¼¯ ÉÕ¿¾´®Ö®ÃÕ |
µÚ08¼¯ °Ö°ÖÂòµÄÍÁÌØ²ú | µÚ34¼¯ °Ö°ÖµÄÊé¼® |
µÚ09¼¯ ÏÉÈËÇò | µÚ35¼¯ ÂèÂèµÄ»µÏ°¹ß |
µÚ10¼¯ ¿§·È¶¹ | µÚ36¼¯ ˵»°Çë˵Ã÷°× |
µÚ11¼¯ Ò¥ÑÔµÄÍþÁ¦ | µÚ37¼¯ °Ö°Ö´òɨÎÀÉú |
µÚ12¼¯ °®´òµç»° | µÚ38¼¯ ÀÏÂèÀä¾²µã |
µÚ13¼¯ ÐÂɳ·¢±§Õí | µÚ39¼¯ ×ÜÓÐһЩÈÃÎÒÃǸж¯µÄʶù |
µÚ14¼¯ ¶¼ÊÇÍí˯ÈǵĻö | µÚ40¼¯ ±»³ÆÔÞ¸ÃÔõô°ì |
µÚ15¼¯ Î÷ºìÊÁµÄÉñÆæ×÷Óà | µÚ41¼¯ ¶¼ÊÇÒòΪ̫³³ÁË |
µÚ16¼¯ ±ùÏäÖ»¿ÉÒÔ¿ª20Ãë | µÚ42¼¯ ÂèÂè°®ßëß¶ |
µÚ17¼¯ ×ÔÐгµ±»ÍµÁË | µÚ43¼¯ Î÷ʽÂèÂè |
µÚ18¼¯ Ïë¼ÓÁ㻨Ǯ | µÚ44¼¯ Àϰֵı仯 |
µÚ19¼¯ ¶º¶º½ñÌìÖóÍí²Í | µÚ45¼¯ ¿¼ÊÔǰµÄ×¼±¸ |
µÚ20¼¯ ÂèÂèµÄ¿ä½± | µÚ46¼¯ ²ËÉ«µÄ¹æÂÉ |
µÚ21¼¯ ÂèÂèµÄΣ»úÁ¦Á¿ | µÚ47¼¯ »¹ÊÇÎÊÏÂ°Ö°Ö |
µÚ22¼¯ Ò»¼ÒºÏÀÖ | µÚ48¼¯ ¶º¶ºµÄÈÕ¼Ç |
µÚ23¼¯ ÔçÖªµÀ²»ËµÁË | µÚ49¼¯ ÏÖÔÚµÄСº¢ |
µÚ24¼¯ Ìø¶¯µÄ×Ü¿ª¹Ø | µÚ50¼¯ ÂèÂèµÄÒ»ÐĶàÓà |
µÚ25¼¯ ÂèÂèÒª¼õ·Ê | µÚ51¼¯ ÓÐÒâÒåµÄÐÇÆÚÌì |
µÚ26¼¯ ÑÛ¾¦Ä£ºýÀ² | µÚ52¼¯ ÈËÉúµÄÑ¡Ôñ |
ÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÓÐÎÄÕ£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷»ò±ê×¢£¬¾ùΪ±¾Õ¾Ô´´·¢²¼¡£ÈκθöÈË»ò×éÖ¯£¬ÔÚδÕ÷µÃ±¾Õ¾Í¬Òâʱ£¬½ûÖ¹¸´ÖÆ¡¢µÁÓᢲɼ¯¡¢·¢²¼±¾Õ¾ÄÚÈݵ½ÈκÎÍøÕ¾¡¢Êé¼®µÈ¸÷ÀàýÌåÆ½Ì¨¡£ÈçÈô±¾Õ¾ÄÚÈÝÇÖ·¸ÁËÔÖøÕߵĺϷ¨È¨Ò棬¿ÉÁªÏµÎÒÃǽøÐд¦Àí¡£